skip to main |
skip to sidebar
Rumus Jalur Shio Main | TABEL SHIO 2013
TABEL SHIO 2013

Rumus Jalur Shio Main
DARI JUMLAH 2D
TABEL 10 SHIO
GANJIL ==SHIO== GENAP
1-3-5-9-11 = 1 = 4-6-8-10-12
1-5-7-9-11 = 2 = 2-4-6-10-12
1-3-5-7-11 = 3 = 2-6-8-10-12
1-3-7-9-11 = 4 = 2-4-6-8-12
1-3-5-7- 9 = 5 = 2-4-8-10-12
1-3-5-9-11 = 6 = 2-4-6-8-10
3-5-7-9-11 = 7 = 2-4-6-10-12
1-3-5-7-11 = 8 = 4-6-8-10-12
1-5-7-9-11 = 9 = 2-4-6-8-12
1-3-5-7- 9 = 10= 2-6-8-10-12
1-3-7-9-11 = 11= 2-4-6-8-10
3-5-7-9-11 = 12= 2-4-8-10-12
CONTOH..:
cara pakai tabeli ini..:
di ambil dari jmlh 2d.
buka 0940 = 4+0=4
berarti shio 4.
shio main:
ganjil = 1-3-7-9-11
genap= 2-4-6-8-12
diatas adalah Rumus Jalur Shio Main | TABEL SHIO 2013